Bentuk unik Lmemberikan stabilitas yang lebih tinggi dalam aksi pengangkatan, dan berbagai mesin tersedia untuk Anda pilih.
Saat ini merupakan model dumperterlaris di Eropa.
•Dumper pemuatan 800KG
•Struktur berbentuk L
•BRIGGS&STRATTON/KOOP/KUBOTA mesin
| XN800 | ||
|---|---|---|
| Berat Mesin | 745 kg / 860 kg | 1642 lbs / 1896 lbs |
| Kapasitas Ember | 0,26 m³ | 9,2 ft³ |
| Lebar | 820 mm | 32 inci |
| Maks. Kecepatan Perjalanan | 4 km/jam | 2,49 mph |
| Merek Mesin | BRIGGS&STRATTON/KOOP/KUBOTA | |
| Kekuatan | 10 kw / 7,6 kw / 10,2 kw | 13 hp / 10 hp / 14 hp |
| Berat beban maksimum | 800 kg | 1764 lbs |
| Tinggi pembongkaran maksimum | 1700 mm | 67 in |
•Dumper putar 1225KG
•Pompa BONDOLI
•Mesin KUBOTA
•Berjalan dengan kecepatan ganda
•Kapasitas ember:0,5cbm
•Dumper putar 800KG
•Mesin KUBOTA/B&S/KOOP
•Kapasitas bucket:0,26cbm
sukses
Kami akan menghubungimu sesegera mungkin